
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2026 | Jumat | PDP - 238 | 5251 |
| 2 | 29 Oct 2026 | Kamis | PDP - 237 | 4513 |
| 3 | 28 Oct 2026 | Rabu | PDP - 236 | 0427 |
| 4 | 27 Oct 2026 | Selasa | PDP - 235 | 3841 |
| 5 | 26 Oct 2026 | Senin | PDP - 234 | 8791 |
| 6 | 25 Oct 2026 | Minggu | PDP - 233 | 5674 |
| 7 | 24 Oct 2026 | Sabtu | PDP - 232 | 2386 |
| 8 | 23 Oct 2026 | Jumat | PDP - 231 | 3560 |
| 9 | 22 Oct 2026 | Kamis | PDP - 230 | 8540 |
| 10 | 21 Oct 2026 | Rabu | PDP - 229 | 2178 |
