
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2026 | Jumat | JPN - 372 | 5720 |
| 2 | 29 Oct 2026 | Kamis | JPN - 371 | 3261 |
| 3 | 28 Oct 2026 | Rabu | JPN - 370 | 7410 |
| 4 | 27 Oct 2026 | Selasa | JPN - 369 | 7238 |
| 5 | 26 Oct 2026 | Senin | JPN - 368 | 3986 |
| 6 | 25 Oct 2026 | Minggu | JPN - 367 | 2786 |
| 7 | 24 Oct 2026 | Sabtu | JPN - 366 | 0214 |
| 8 | 23 Oct 2026 | Jumat | JPN - 365 | 5428 |
| 9 | 22 Oct 2026 | Kamis | JPN - 364 | 8521 |
| 10 | 21 Oct 2026 | Rabu | JPN - 363 | 4128 |
