
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2026 | Jumat | GM - 251 | 5827 |
| 2 | 29 Oct 2026 | Kamis | GM - 250 | 6846 |
| 3 | 28 Oct 2026 | Rabu | GM - 249 | 9888 |
| 4 | 27 Oct 2026 | Selasa | GM - 248 | 0148 |
| 5 | 26 Oct 2026 | Senin | GM - 247 | 0242 |
| 6 | 25 Oct 2026 | Minggu | GM - 246 | 5855 |
| 7 | 24 Oct 2026 | Sabtu | GM - 245 | 6347 |
| 8 | 23 Oct 2026 | Jumat | GM - 244 | 9312 |
| 9 | 22 Oct 2026 | Kamis | GM - 243 | 0299 |
| 10 | 21 Oct 2026 | Rabu | GM - 242 | 4177 |
