
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2026 | Jumat | MCP - 214 | 8596 |
| 2 | 29 Oct 2026 | Kamis | MCP - 213 | 2578 |
| 3 | 28 Oct 2026 | Rabu | MCP - 212 | 8794 |
| 4 | 27 Oct 2026 | Selasa | MCP - 211 | 0214 |
| 5 | 26 Oct 2026 | Senin | MCP - 210 | 3179 |
| 6 | 25 Oct 2026 | Minggu | MCP - 209 | 7582 |
| 7 | 24 Oct 2026 | Sabtu | MCP - 208 | 2475 |
| 8 | 23 Oct 2026 | Jumat | MCP - 207 | 6526 |
| 9 | 22 Oct 2026 | Kamis | MCP - 206 | 7863 |
| 10 | 21 Oct 2026 | Rabu | MCP - 205 | 8469 |
