
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2026 | Jumat | HKP - 468 | 7231 |
| 2 | 29 Oct 2026 | Kamis | HKP - 467 | 4830 |
| 3 | 28 Oct 2026 | Rabu | HKP - 466 | 7174 |
| 4 | 27 Oct 2026 | Selasa | HKP - 465 | 4597 |
| 5 | 26 Oct 2026 | Senin | HKP - 464 | 9532 |
| 6 | 25 Oct 2026 | Minggu | HKP - 463 | 5480 |
| 7 | 24 Oct 2026 | Sabtu | HKP - 462 | 1269 |
| 8 | 23 Oct 2026 | Jumat | HKP - 461 | 3581 |
| 9 | 22 Oct 2026 | Kamis | HKP - 460 | 5096 |
| 10 | 21 Oct 2026 | Rabu | HKP - 459 | 8280 |
